服务热线
021-59940108
产品时间:2020-05-06 05:46:22
简要描述:
用于同时需大量的药品进行温度环境测试。从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性的依据。...
型号 | ZBG-6.8P(S)-A(B.C.D) | ZBG-10P(S)-A(B.C.D) | ZBG-15P(S)-A(B.C.D) | ZBG-20P(S)-A(B.C.D) | ZBG-28P(S)-A(B.C.D) | ZBG-40P(S)-A(B.C.D) | |
测试区尺寸(W×H×D cm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 | |
外型尺寸(W×H× D cm) | 235×260×200 | 325×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 | |
性能 | 温度范围 | +85℃~-65℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -65℃) | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | 温度偏差:±2.0℃ | ||||||
升温时间 | +25℃~+85℃ | ||||||
≤60min | |||||||
降温时间 | +25℃~额度极限低温 | ||||||
30min~180min(视不同型号而不同) | |||||||
材料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||||
温湿度调节系统 | 制冷机 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | ||||||
风机 | 轴流风机,侧吹风或上出风 | ||||||
加热器 | 高性能加热器 | ||||||
制冷方式 | 风冷或水冷二元复叠制冷方式 | ||||||
控制器 | 显示器 | 可程式采用美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO触摸屏系列;标准型:RKC、OYO系列 | |||||
显示精度 |
可程式:美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO:温度0.01℃; 标准型:RKC:温度0. 1℃ |
||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个或依客户指定 | ||||||
安全装置 |
超温保护;漏电保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 |
||||||
电源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | ||||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温度讯号 |
上一篇:没有了!
Copyright © 2002-2020 上海志天电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16028490号-2
地址:上海嘉定区春归路399号 电话:021-59940108 邮箱:zhitiantest@163.com
关注我们